Много
Много
Применяют в разных областях для контроля влажности окружающей среды в замкнутых средах. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Твердые гранулы |
| Цвет | От синего до светло-голубого |
| Размер гранул: | 3-5 мм |
| Насыпная плотность | 764 |
| Размер | 3-5 мм |
| Влагоемкость 20%, не менее, при относительной влажности: | 8,8% |
| Влагоемкость 35%, не менее, при относительной влажности: | 13% |
| Влагоемкость 50%, не менее, при относительной влажности: | 22,5% |
| Массовая доля потери при высушивании 140 ℃ 2 часа | 1,5% |
| Массовая доля зерен | 97% |
| Фасовка: | 25 кг |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
327 ₽/кг
Варианты цен
327 ₽/кг
от 8 175 ₽ /кг
Фасовка—Мешок
Вид цены—Розница
- Розница
В корзину
Купить в 1 клик
Много
Много
Применяют в разных областях для контроля влажности окружающей среды в замкнутых средах. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Твердые гранулы |
| Цвет | Оранжевый |
| Вид силикагеля | Индикаторный |
| Насыпная плотность | 762 |
| Размер | 3-5 мм |
| Влагоемкость 20%, не менее, при относительной влажности: | 9% |
| Влагоемкость 35%, не менее, при относительной влажности: | 13,5% |
| Влагоемкость 50%, не менее, при относительной влажности: | 23% |
| Массовая доля потери при высушивании 140 ℃ 2 часа | 1,6% |
| Массовая доля зерен | 97% |
| Фасовка: | 25 кг |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
382 ₽/кг
Варианты цен
382 ₽/кг
от 9 550 ₽ /кг
Фасовка—Мешок
Вид цены—Розница
- Розница
В корзину
Купить в 1 клик
Много
Много
Применяют в разных областях для контроля влажности окружающей среды в замкнутых средах. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Твердые гранулы |
| Цвет | От синего до светло-голубого |
| Вид силикагеля | Индикаторный |
| Насыпная плотность | 764 |
| Размер | 3-5 мм |
| Влагоемкость 20%, не менее, при относительной влажности: | 8,8% |
| Влагоемкость 35%, не менее, при относительной влажности: | 13% |
| Влагоемкость 50%, не менее, при относительной влажности: | 22,5% |
| Массовая доля потери при высушивании 140 ℃ 2 часа | 1,5% |
| Массовая доля зерен | 97% |
| Фасовка: | 26 кг |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
382 ₽/кг
Варианты цен
382 ₽/кг
от 9 550 ₽ /кг
Фасовка—Мешок
Вид цены—Розница
- Розница
В корзину
Купить в 1 клик
Много
Применяют в разных областях для контроля влажности окружающей среды в замкнутых средах. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Твердые гранулы |
| Цвет | От синего до светло-голубого |
| Насыпная плотность | 770 |
| Размер | 3-5 мм |
| Влагоемкость 20%, не менее, при относительной влажности: | 8,8% |
| Влагоемкость 35%, не менее, при относительной влажности: | 13% |
| Влагоемкость 50%, не менее, при относительной влажности: | 22,5% |
| Массовая доля потери при высушивании 140 ℃ 2 часа | 1,5% |
| Массовая доля зерен | 97% |
| Фасовка: | 50 гр |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
Много
Применяют в разных областях для контроля влажности окружающей среды в замкнутых средах. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Твердые гранулы |
| Цвет | От синего до светло-голубого |
| Насыпная плотность | 769 |
| Размер | 3-5 мм |
| Влагоемкость 20%, не менее, при относительной влажности: | 8,8% |
| Влагоемкость 35%, не менее, при относительной влажности: | 13% |
| Влагоемкость 50%, не менее, при относительной влажности: | 22,5% |
| Массовая доля потери при высушивании 140 ℃ 2 часа | 1,5% |
| Массовая доля зерен | 97% |
| Фасовка: | 50 гр |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
Много
Применяют в разных областях для контроля влажности окружающей среды в замкнутых средах. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Твердые гранулы |
| Цвет | От синего до светло-голубого |
| Насыпная плотность | 768 |
| Размер | 3-5 мм |
| Влагоемкость 20%, не менее, при относительной влажности: | 8,8% |
| Влагоемкость 35%, не менее, при относительной влажности: | 13% |
| Влагоемкость 50%, не менее, при относительной влажности: | 22,5% |
| Массовая доля потери при высушивании 140 ℃ 2 часа | 1,5% |
| Массовая доля зерен | 97% |
| Фасовка: | 30 гр |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
Много
Применяют в разных областях для контроля влажности окружающей среды в замкнутых средах. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Твердые гранулы |
| Цвет | От синего до светло-голубого |
| Насыпная плотность | 767 |
| Размер | 3-5 мм |
| Влагоемкость 20%, не менее, при относительной влажности: | 8,8% |
| Влагоемкость 35%, не менее, при относительной влажности: | 13% |
| Влагоемкость 50%, не менее, при относительной влажности: | 22,5% |
| Массовая доля потери при высушивании 140 ℃ 2 часа | 1,5% |
| Массовая доля зерен | 97% |
| Фасовка: | 3 гр |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
Много
Применяют в разных областях для контроля влажности окружающей среды в замкнутых средах. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Твердые гранулы |
| Цвет | От синего до светло-голубого |
| Насыпная плотность | 766 |
| Размер | 3-5 мм |
| Влагоемкость 20%, не менее, при относительной влажности: | 8,8% |
| Влагоемкость 35%, не менее, при относительной влажности: | 13% |
| Влагоемкость 50%, не менее, при относительной влажности: | 22,5% |
| Массовая доля потери при высушивании 140 ℃ 2 часа | 1,5% |
| Массовая доля зерен | 97% |
| Фасовка: | 250 гр |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
Много
Применяют в разных областях для контроля влажности окружающей среды в замкнутых средах. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Твердые гранулы |
| Цвет | От синего до светло-голубого |
| Насыпная плотность | 765 |
| Размер | 3-5 мм |
| Влагоемкость 20%, не менее, при относительной влажности: | 8,8% |
| Влагоемкость 35%, не менее, при относительной влажности: | 13% |
| Влагоемкость 50%, не менее, при относительной влажности: | 22,5% |
| Массовая доля потери при высушивании 140 ℃ 2 часа | 1,5% |
| Массовая доля зерен | 97% |
| Фасовка: | 100 гр |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
Много
Применяют в разных областях для контроля влажности окружающей среды в замкнутых средах. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Твердые гранулы |
| Цвет | От синего до светло-голубого |
| Насыпная плотность | 764 |
| Размер | 3-5 мм |
| Влагоемкость 20%, не менее, при относительной влажности: | 8,8% |
| Влагоемкость 35%, не менее, при относительной влажности: | 13% |
| Влагоемкость 50%, не менее, при относительной влажности: | 22,5% |
| Массовая доля потери при высушивании 140 ℃ 2 часа | 1,5% |
| Массовая доля зерен | 97% |
| Фасовка: | 10 гр |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
